|
Ph.D. Programmes | |
| Name of Programme | Eligibility Criteria |
| Architecture | A consistently good academic record possessing: |
| Atmospheric Science | A consistently good academic record possessing a M.Sc./M.Tech. in Atmospheric Science / Meteorology / Oceanography / Marine Science / Geophysics / Physics / Statistics / |
| Biochemistry | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of55% marks or equivalent grade froma |
| Biotechnology | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of55% marks or equivalent grade froma |
| Chemistry | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of 55% marks or equivalent grade |
| Commerce | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in Commerce subject with minimum of 55% marks or equivalent grade from recognized University at |
| Computer Science | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of 55% marks or equivalent grade |
| Computer Science and Engineering | A consistently good academic record possessing M.E. / M. Tech. Degree in Computer Science / Computer Science & Engineering / Computer Science & Technology/ Information |
| Culture and Media Studies | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in any Social Science/allied discipline (Journalism& Mass Communication, Cultural Studies, Film/Cinema Studies, |
| Data Science & Analytics | A consistently good academic record possessing Master's Degree in Computer Science and Engineering/ Computer Science / Mathematics / Statistics / Information Technology or in |
| Digital Society | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in any branch of Social Sciences, Science, Technology,Management, Arts, Commerce or related allied fields with a |
| Electronics and Communication Engineering | A consistently good academic record possessing M.E. / M. Tech. Degree in Electronics and Communication Engineering/Electrical and Electronics Engineering/Electronics and |
| Economics | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of55% marks or equivalent grade froma |
| Education | A consistently good academic record possessing in the Master of Arts (Education) or Master of Education (M.Ed.) or M.Ed. (Special Education) or in allied subject with minimumof |
| English | A consistently good academic record processing a Master’s Degree in English/Comparative Literature/Translation/English Language Teaching with minimum of 55% marks or |
| Environmental Science | A consistently good academic record possessing M.Sc. or M.Tech. Degree in the subject concerned (Environmental Science) or in a cognate/ allied subject (Biotechnology/ |
| Hindi | A consistently good academic record processing aMaster’s Degree in the subject concerned of in a cognate/allied subject with minimum of55% marks or equivalent grade froma |
| Linguistics | A consistently good academic record processing aMaster’s Degree in Linguistics or allied subject with minimumof 55% marks or equivalent grade from a recognized University at |
| Management | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in Management and allied subjects with minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized |
| Mathematics | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of 55% marks or equivalent grade |
| Microbiology | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in the subject concerned or in a cognate / allied subject with minimum of55% marks or equivalent grade froma |
| Pharmacy | A consistently good academic record possessing M. Pharm. Degree in any specialization of Pharmacy with minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized |
| Physics | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in Science or Engineering with minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized |
| Public Policy, Law and Governance | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in the subject concerned (Policy/Law/Governance/ Public Administration/Political Science) or in a cognate / |
| Social Work | A consistently good academic record possessing aMaster's Degree in Social Work (M.A. Social Work or MSW) with minimumof 55% marks or equivalent grade from a recognized |
| Sports Biosciences | A consistently good academic record possessing aMaster’s Degree in the subject concerned including M.Sc. Sports Biochemistry/ M.Sc. Sports Nutrition/M.Sc. Sports Physiology/ |
| Sports Psychology | A consistently good academic record possessing a Master’s Degree in Sports Psychology/Applied Psychology/Counseling Psychology/ Clinical Psychology/ Organizational |
| Statistics | A consistently good academic record possessing a Master's Degree in Statistics (M. Sc./M.A. in Statistics/Applied Statistics/Bio-Statistics/Statistics and informatics/ Statistical |
| Yoga | A consistently good academic record possessing a M.Sc. Degree in YogaTherapy/Yogic Science/MD in Yoga/Naturopathy medicine/MD Ayurvedic Medicine with minimum of 55% |




